
沼津市原町中3丁目 新築分譲住宅【全3棟】
【 新築 一戸建て 】建築前に付、外壁の色、内装建具の色などお選びいただけます♪
最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 | 価格 | 間取り |
---|---|---|---|---|---|
JR東海道本線「原」駅 徒歩 14分 | 沼津市原町中3丁目 | 土地/133.76m²~140.35㎡ 建物/95.63m²~98.33㎡ | 2021年04月 | 2,390 万円~ | 4 LDK |
価格(税込) | 敷地面積(坪) | 建物面積(坪) | 間取図 | 駐車スペース | |
1号棟 | 2390万円 | ||||
2号棟 | 2390万円 | ||||
3号棟 | 2490万円 |
*前面道路も5.9mで駐車しやすいです♪
物件写真・間取り
物件概要
物件名 | 沼津市原町中3丁目 新築分譲住宅【全3棟】 |
---|
交通機関 | JR東海道本線「原」駅 徒歩 14分 |
---|
所在地 | 沼津市原町中3丁目 |
---|
価格 | 2,390 万円~ |
---|
間取り | 4 LDK |
---|
土地権利 | 所有権 |
---|
建築確認番号 | 第R02確認建築静建住ま09941号 他 |
---|
土地面積 | 133.76m²~140.35㎡ |
---|
私道負担面積 | 無し |
---|
建物面積 | 95.63m²~98.33㎡ |
---|
建物構造 | 木造 |
---|
階 / 階数 | 2階建て |
---|
築年月 | 2021年04月 |
---|
都市計画 | 市街化区域 |
---|
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|
建ぺい率 | 60% |
---|
容積率 | 150% |
---|
接道 |
|
---|
地目 | 宅地 |
---|
現況 | 更地 |
---|
販売戸数 | 3 |
---|
引渡し | 相談 完成後 |
---|
設備 | ガス:都市ガス 水道:公営水道 汚水:公共下水 雑排水:公共下水 |
---|
情報登録日 | 2021年01月13日 |
---|
情報更新日 | 2021年01月10日 |
---|